| Аквариумное | Оптимальная | Жесткость | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| растение | температура, °С | 1 – 8° | 9 – 16° | |
| pH | ||||
| 6 – 7 | 7,2 – 8,6 | |||
| Азолла | 20-26 | + | ± | |
| Альтернантера Рейнека | 24-28 | + | + | |
| Альтернантера сидячая | 24-28 | + | + | |
| Анубиас Афцели | 24-28 | + | + | Предпочтителен палюдариум |
| Анубиас карликовый | 24-28 | + | + | |
| Апоногетон волнистый | 22-28 | + | ± | |
| Апоногетон жестколистный | 22-28 | ± | + | Жесткость 8–12 ° |
| Апоногетон курчавый | 24-28 | + | ± | |
| Апоногетон удлиненный | 24-28 | + | ± | |
| Апоногетон ульвовидный | 22-26 | + | ± | |
| Бакопа каролинская | 20-26 | + | + | |
| Барклай ядлиннолистная | 26-28 | + | ± | |
| Бликса колючесеменная | 24-28 | + | - | Жесткость до 6° |
| Вольбитис Геделоти | 22-26 | + | - | Жесткость до 4° |
| Валлиснерия гигантская | 20-26 | + | ± | |
| Валлиснерия спиральная | 20-28 | + | ± | |
| Вольфия | 20-28 | + | + | |
| Гетерантера острлистная | 22-26 | + | ± | |
| Гигрофила длиннолистная | 22-26 | + | + | |
| Гигрофила красноватая | 24-28 | ± | + | |
| Гигрофила многосеменная | 24-28 | + | + | |
| Гигрофила разнолистная (синнема) | 20-28 | + | + | |
| Гидрокотила белоголовая | 22-28 | + | + | |
| Гидрокотила вертикальная | 20-26 | + | ± | Предпочтителен палюдариум |
| Гидрориза | 24-28 | + | + | |
| Гидротрихе | 22-28 | + | ± | |
| Кабомба Каролинская | 18-28 | + | ± | |
| Кабомба прекраснейшая | 20-28 | + | - | Жесткость до 4° |
| Кабомба спиральнолистная | 20-28 | + | - | |
| Кладофора шаровидная | 14-20 | + | ± | |
| Кринум таиландский | 22-28 | ± | + | |
| Криптокорина апоногетонолистная | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина балансе | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина Беккетта | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина Бласса | 24-26 | + | + | |
| Криптокорина блестящая | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина Вендта | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина желтая | 24-28 | + | + | |
| Криптокорина обратноспиральная | 22-28 | ± | + | |
| Криптокорина Пётча | 24-28 | ± | + | |
| Криптокорина понтедериеволистная | 22-28 | + | + | |
| Криптокорина пурпурная (Гриффита) | 20-28 | + | + | |
| Криптокорина родственная | 20-28 | ± | + | |
| Кубышка стрелолистная | 24-28 | + | + | |
| Мох ключевой | 14-20 | + | - | |
| Мох яванский | 24-28 | + | + | |
| Кувшинка «морская роза» | 22-28 | + | + | |
| Кувшинка тигровая | 24-28 | + | ± | |
| Лагаросифон курчавый | 18-24 | + | + | |
| Лагенандра Меебольда | 24- | ± | + | Палюдариум |
| Лагенандра яйцевидная | 24-28 | ± | + | |
| Лимнобиум | 20-28 | + | ± | |
| Лимнофила водная (амбулия) | 24-28 | + | + | |
| Лимнофила сидячецветковая | 20-28 | + | + | |
| Людвигия дугообразная | 20-28 | + | + | |
| Людвигия ползучая | 20-26 | + | + | |
| Майака речная | 22-28 | + | ± | |
| Марсилия четырехлистная | 18-22 | + | ± | |
| Наяда гваделупская | 20-28 | + | + | |
| Номафила прямая | 22-28 | + | + | |
| Оттелия частуховидная | 24-28 | + | ± | |
| Папоротник индийский водяной | 22-26 | + | ± | |
| Папоротник таиландский | 24-28 | + | ± | |
| Пеплис | 22-26 | + | ± | |
| Перистолистник бразильский | 18-26 | + | ± | |
| Пистия | 24-30 | + | + | |
| Рдест малайский | 24-30 | ± | + | |
| Риччия | 22-26 | + | - | |
| Роголистник темно-зеленый | 16-28 | + | + | |
| Ротала Валлиха | 22-28 | + | - | |
| Ротала круглолистная | 24-28 | + | ± | |
| Ротала крупнотычинковая | 27-30 | + | - | |
| Ряска малая | 16-30 | + | + | |
| Ряска трехдольная | 18-22 | + | ± | |
| Сальвиния плавающая | 20-28 | + | + | |
| Ситняг игольчатый | 18-24 | + | ± | |
| Ситняг израстающий | 18-24 | + | ± | |
| Стрелолист карликовый | 18-28 | + | + | |
| Стрелолист Эатона | 20-28 | + | + | |
| Эйхорния «водяной гиацинт» | 26-30 | + | ± | |
| Эйхорния разнолистная | 20-26 | + | ± | |
| Элодея канадская | 16-24 | + | + | |
| Эхинодорус амазонский | 20-28 | + | + | |
| Эхинодорус Ашерсона | 24-28 | + | ± | |
| Эхинодорус Блехера | 22-28 | + | + | |
| Эхинодорус большой | 22-28 | ± | + | |
| Эхинодорус вертикальный | 20-28 | ± | + | |
| Эхинодорус Горемана | 22-26 | ± | + | |
| Эхинодорус горизонтальный | 22-26 | + | + | |
| Эхинодорус крапчатый | 24-28 | ± | + | |
| Эхинодорус лопатолистный | 20-28 | ± | + | |
| Эхинодорус мелкоцветный | 20-28 | + | + | |
| Эхинодорус нежный | 22-28 | + | + | Жесткоеть > 4° |
| Эхинодорус озирис | 20-24 | ± | + | |
| Эхинодорус селловианус | 22-26 | ± | + | Жесткость > 4° |
| Эхинодорус сердцелистный | 22-26 | ± | + | |
| Эхинодорус узколистный | 20-28 | ± | + | |
Условные обозначения:
+ удовлетворительный рост;
± медленный рост (прирост массы незначительный);
- деградация и гибель.